Final du challenge T-Sport 2012
Résultat de la Final du challenge T-sport du samedi 05 Janvier 2013
| Catégorie | Place | Nom | Prénom | Categorie de poid |
| Poussins | 7ème | Hermant | Chloe | 28kg |
| Benjamins | 1ère | Gateau | Liza | 32kg |
| Benjamins | 2ème | Noret | Lise | 36kg |
| Benjamins | 3ème | Hautcoeur | Camille | 40kg |
| Benjamins | 3ème | Ledee | Nathan | 34kg |
| Benjamins | 2ème | Noret | Charles | 34kg |
| Minimes | 2ème | Porion | Chloe | 40kg |
| Minimes | 9ème | Fournier | Justine | 52kg |
| Minimes | 1er | Demol | Enzo | 38kg |
| Minimes | 3ème | Ledee | Martin | 38kg |
| Minimes | 9ème | Romand | Corentin | 42kg |
| Minimes | 3ème | Khermous | Thomas | 46kg |


Félicitations à tous pour ces très bon résultats


